Main

Oman Air flight cancellations to continue until May 31

Oman-air
 
Oman-air
Muscat: As a result of the Public Authority for Civil Aviation (PACA) directives on suspending operations of Boeing 737 Max aircraft, Oman Air has announced further cancellations of following flights from May 1 - 31. 'Passengers will be rebooked on alternative or next available flights to their destinations,' the airline said. Earlier, the national airline cancelled flights for the period between March 28 and April 30, third in the series of flight cancellations announced since the grounding of the aircraft. Flights to following destinations will be affected during this period - Colombo, Kuwait, Bahrain, Riyadh, Salalah, Nairobi, Tehran, Hyderabad, Mashhad, Karachi, Goa, Mumbai, Dammam, Amman, Kuala Lumpur, Milan, Dubai and Jakarta.
May 1
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
685 MCT RUH 01:40 03:05
686 RUH MCT 03:55 07:10
721 MCT NBO 14:55 19:00
913 MCT SLL 20:45 22:15
914 SLL MCT 23:05 00:45
May 2
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
411 MCT AMM 20:45 23:30
431 MCT IKA 01:40 04:35
432 IKA MCT 05:25 07:30
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:35 06:15
683 MCT RUH 12:45 14:10
684 RUH MCT 15:20 18:35
693 MCT DMM 14:20 15:05
694 DMM MCT 16:05 18:50
722 NBO MCT 00:20 06:45
905 MCT SLL 21:05 22:35
906 SLL MCT 23:30 01:10
May 3
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
239 MCT HYD 23:10 03:50
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
412 AMM MCT 01:45 06:15
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:35 06:15
685 MCT RUH 01:40 03:05
686 RUH MCT 03:55 07:10
May 4
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
231 MCT HYD 09:55 14:35
232 HYD MCT 15:50 17:45
240 HYD MCT 04:45 06:40
323 MCT KHI 08:20 11:10
324 KHI MCT 12:05 12:55
453 MCT MHD 14:00 16:55
454 MHD MCT 17:45 20:00
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
655 MCT BAH 14:35 15:20
656 BAH MCT 16:25 19:05
685 MCT RUH 01:40 03:05
686 RUH MCT 03:55 07:10
693 MCT DMM 14:20 15:05
694 DMM MCT 16:05 18:50
905 MCT SLL 21:05 22:35
906 SLL MCT 23:30 01:10
May 5
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
201 MCT BOM 02:20 06:40
202 BOM MCT 07:40 08:55
207 MCT GOI 15:00 19:30
208 GOI MCT 20:40 22:10
231 MCT HYD 09:55 14:35
232 HYD MCT 15:50 17:45
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
411 MCT AMM 20:45 23:30
451 MCT MHD 01:35 04:30
452 MHD MCT 05:20 07:35
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 19:00 20:15
616 DXB MCT 05:55 07:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:35 06:15
687 MCT RUH 07:25 08:40
688 RUH MCT 09:40 12:50
May 6
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
323 MCT KHI 08:20 11:10
324 KHI MCT 12:05 12:55
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
412 AMM MCT 01:45 06:15
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:35 06:15
May 7
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
431 MCT IKA 01:40 04:35
432 IKA MCT 05:25 07:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:35 06:15
May 8
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
721 MCT NBO 14:55 19:00
913 MCT SLL 20:45 22:15
914 SLL MCT 23:05 00:45
May 9
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
411 MCT AMM 20:45 23:30
431 MCT IKA 01:40 04:35
432 IKA MCT 05:25 07:30
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:35 06:15
693 MCT DMM 14:20 15:05
694 DMM MCT 16:05 18:50
722 NBO MCT 00:20 06:45
905 MCT SLL 21:05 22:35
906 SLL MCT 23:30 01:10
May 10
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
239 MCT HYD 23:10 03:50
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
412 AMM MCT 01:45 06:15
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:35 06:15
685 MCT RUH 01:40 03:05
686 RUH MCT 03:55 07:10
May 11
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
231 MCT HYD 09:55 14:35
232 HYD MCT 15:50 17:45
240 HYD MCT 04:45 06:40
453 MCT MHD 14:00 16:55
454 MHD MCT 17:45 20:00
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
655 MCT BAH 14:35 15:20
656 BAH MCT 16:25 19:05
693 MCT DMM 14:20 15:05
694 DMM MCT 16:05 18:50
905 MCT SLL 21:05 22:35
906 SLL MCT 23:30 01:10
May 12
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
141 MCT MXP 02:00 07:05
142 MXP MCT 10:40 19:15
231 MCT HYD 09:55 14:35
232 HYD MCT 15:50 17:45
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
451 MCT MHD 01:35 04:30
452 MHD MCT 05:20 07:35
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 19:00 20:15
616 DXB MCT 05:55 07:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:35 06:15
687 MCT RUH 07:25 08:40
688 RUH MCT 09:40 12:50
821 MCT KUL 20:50 07:55
May 13
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
141 MCT MXP 02:00 07:05
142 MXP MCT 10:40 19:15
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
615 MCT DXB 18:40 19:50
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
821 MCT KUL 20:50 07:55
822 KUL MCT 09:30 12:15
May 14
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
431 MCT IKA 01:40 04:35
432 IKA MCT 05:25 07:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:35 06:15
821 MCT KUL 20:50 07:55
822 KUL MCT 09:30 12:15
May 15
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
822 KUL MCT 09:30 12:15
849 MCT CGK 02:20 13:20
850 CGK MCT 14:50 19:25
May 16
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
411 MCT AMM 20:45 23:30
431 MCT IKA 01:40 04:35
432 IKA MCT 05:25 07:30
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:45 06:25
685 MCT RUH 01:40 03:05
686 RUH MCT 03:55 07:10
693 MCT DMM 14:20 15:05
694 DMM MCT 16:05 18:50
905 MCT SLL 21:05 22:35
906 SLL MCT 23:30 01:10
May 17
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
141 MCT MXP 02:00 07:05
142 MXP MCT 10:40 19:15
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
412 AMM MCT 01:45 06:15
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:45 06:25
May 18
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
231 MCT HYD 09:55 14:35
232 HYD MCT 15:50 17:45
453 MCT MHD 14:00 16:55
454 MHD MCT 17:45 20:00
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
655 MCT BAH 14:35 15:20
656 BAH MCT 16:25 19:05
685 MCT RUH 01:40 03:05
686 RUH MCT 03:55 07:10
693 MCT DMM 14:20 15:05
694 DMM MCT 16:05 18:50
May 19
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
141 MCT MXP 02:00 07:05
142 MXP MCT 10:40 19:15
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
616 DXB MCT 05:55 07:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
821 MCT KUL 20:50 07:55
849 MCT CGK 02:20 13:20
850 CGK MCT 14:50 19:25
May 20
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
141 MCT MXP 02:00 07:05
142 MXP MCT 10:40 19:15
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
615 MCT DXB 18:40 19:50
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
822 KUL MCT 09:30 12:15
May 21
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
431 MCT IKA 01:40 04:35
432 IKA MCT 05:25 07:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:45 06:25
May 22
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
913 MCT SLL 20:45 22:15
914 SLL MCT 23:05 00:45
May 23
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
411 MCT AMM 20:45 23:30
431 MCT IKA 01:40 04:35
432 IKA MCT 05:25 07:30
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:45 06:25
693 MCT DMM 14:20 15:05
694 DMM MCT 16:05 18:50
May 24
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
141 MCT MXP 02:00 07:05
142 MXP MCT 10:40 19:15
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
412 AMM MCT 01:45 06:15
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:45 06:25
May 25
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
231 MCT HYD 09:55 14:35
232 HYD MCT 15:50 17:45
323 MCT KHI 08:20 11:10
324 KHI MCT 12:05 12:55
453 MCT MHD 14:00 16:55
454 MHD MCT 17:45 20:00
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
655 MCT BAH 14:35 15:20
656 BAH MCT 16:25 19:05
685 MCT RUH 01:40 03:05
686 RUH MCT 03:55 07:10
693 MCT DMM 14:20 15:05
694 DMM MCT 16:05 18:50
905 MCT SLL 21:05 22:35
906 SLL MCT 23:30 01:10
May 26
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
141 MCT MXP 02:00 07:05
142 MXP MCT 10:40 19:15
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
451 MCT MHD 01:35 04:30
452 MHD MCT 05:20 07:35
616 DXB MCT 05:55 07:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
849 MCT CGK 02:20 13:20
850 CGK MCT 14:50 19:25
May 27
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
141 MCT MXP 02:00 07:05
142 MXP MCT 10:40 19:15
323 MCT KHI 08:20 11:10
324 KHI MCT 12:05 12:55
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
615 MCT DXB 18:40 19:50
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:45 06:25
May 28
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
431 MCT IKA 01:40 04:35
432 IKA MCT 05:25 07:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:45 06:25
May 29
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
685 MCT RUH 01:40 03:05
686 RUH MCT 03:55 07:10
721 MCT NBO 14:55 19:00
913 MCT SLL 20:45 22:15
914 SLL MCT 23:05 00:45
May 30
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
411 MCT AMM 20:45 23:30
431 MCT IKA 01:40 04:35
432 IKA MCT 05:25 07:30
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:45 06:25
683 MCT RUH 12:45 14:10
684 RUH MCT 15:20 18:35
693 MCT DMM 14:20 15:05
694 DMM MCT 16:05 18:50
722 NBO MCT 00:20 06:45
May  31
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
141 MCT MXP 02:00 07:05
142 MXP MCT 10:40 19:15
239 MCT HYD 23:10 03:50
323 MCT KHI 08:20 11:10
324 KHI MCT 12:05 12:55
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
412 AMM MCT 01:45 06:15
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:45 06:25