Main

Oman Air announces more flight cancellations until June 30

Oman-air
 
Oman-air
Muscat: As a result of the Public Authority for Civil Aviation (PACA) directives on suspending operations of Boeing 737 Max, Oman Air has cancelled the following flights in the period between May 26 and June 30. It will be rebooking guests on alternative / next available flights to their destinations, the airline said.
Flights Cancelled 26th May
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
141 MCT MXP 02:00 07:05
142 MXP MCT 10:40 19:15
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
451 MCT MHD 01:35 04:30
452 MHD MCT 05:20 07:35
616 DXB MCT 05:55 07:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
849 MCT CGK 02:20 13:20
850 CGK MCT 14:50 19:25
Flights Cancelled 27th May
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
141 MCT MXP 02:00 07:05
142 MXP MCT 10:40 19:15
323 MCT KHI 08:20 11:10
324 KHI MCT 12:05 12:55
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
615 MCT DXB 18:40 19:50
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:45 06:25
Flights Cancelled 28th May
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
431 MCT IKA 01:40 04:35
432 IKA MCT 05:25 07:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:45 06:25
Flights Cancelled 29th May
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
615 MCT DXB 18:40 19:50
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
685 MCT RUH 01:40 03:05
686 RUH MCT 03:55 07:10
721 MCT NBO 14:55 19:00
913 MCT SLL 20:45 22:15
914 SLL MCT 23:05 00:45
Flights Cancelled 30th May
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
411 MCT AMM 20:45 23:30
431 MCT IKA 01:40 04:35
432 IKA MCT 05:25 07:30
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
616 DXB MCT 05:55 07:10
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:45 06:25
683 MCT RUH 12:45 14:10
684 RUH MCT 15:20 18:35
693 MCT DMM 14:20 15:05
694 DMM MCT 16:05 18:50
722 NBO MCT 00:20 06:45
375 MCT CMB 21:50 03:25
Flights Cancelled 31st May
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
141 MCT MXP 02:00 07:05
142 MXP MCT 10:40 19:15
239 MCT HYD 23:10 03:50
323 MCT KHI 08:20 11:10
324 KHI MCT 12:05 12:55
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
376 CMB MCT 04:25 07:00
412 AMM MCT 01:45 06:15
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:45 06:25
Flights Cancelled 1st June
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
375 MCT CMB 21:50 3:25
376 CMB MCT 4:25 7:00
205 MCT BOM 22:40 3:00
433 MCT IKA 14:10 17:05
434 IKA MCT 17:55 20:00
605 MCT DXB 10:25 11:35
606 DXB MCT 12:25 13:40
645 MCT KWI 14:10 15:20
646 KWI MCT 16:20 19:30
655 MCT BAH 14:35 15:20
656 BAH MCT 16:25 19:05
2663 MCT DOH 12:00 12:25
2664 DOH MCT 13:25 15:55
Flights Cancelled 2nd June
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
205 MCT BOM 22:40 3:00
206 BOM MCT 5:10 6:25
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
601 MCT DXB 2:00 3:10
602 DXB MCT 6:05 7:20
607 MCT DXB 17:25 18:35
608 DXB MCT 19:30 20:45
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
645 MCT KWI 14:10 15:20
646 KWI MCT 16:20 19:30
651 MCT BAH 08:45 09:30
652 BAH MCT 10:20 13:00
721 MCT NBO 14:55 19:00
2663 MCT DOH 12:00 12:25
2664 DOH MCT 13:25 15:55
Flights Cancelled 3rd June
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
181 MCT DME 14:45 19:40
205 MCT BOM 22:40 3:00
206 BOM MCT 5:10 6:25
371 MCT CMB 2:05 7:40
372 CMB MCT 9:25 12:00
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
601 MCT DXB 2:00 3:10
602 DXB MCT 6:05 7:20
605 MCT DXB 10:25 11:35
606 DXB MCT 12:25 13:40
655 MCT BAH 14:35 15:20
656 BAH MCT 16:25 19:05
722 NBO MCT 00:20 06:45
925 MCT SLL 19:00 20:30
926 SLL MCT 21:20 23:00
2663 MCT DOH 12:00 12:25
2664 DOH MCT 13:25 15:55
Flights Cancelled 4th June
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
182 DME MCT 0:20 7:00
205 MCT BOM 22:40 3:00
206 BOM MCT 5:10 6:25
371 MCT CMB 2:05 7:40
372 CMB MCT 9:25 12:00
607 MCT DXB 17:25 18:35
608 DXB MCT 19:30 20:45
657 MCT BAH 02:00 02:45
658 BAH MCT 03:45 06:25
685 MCT RUH 01:40 03:05
686 RUH MCT 03:55 07:10
Flights Cancelled 5th June
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
205 MCT BOM 22:40 3:00
206 BOM MCT 5:10 6:25
375 MCT CMB 21:50 3:25
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
623 SLL DXB 17:50 19:50
624 DXB SLL 20:40 22:40
687 MCT RUH 7:25 8:40
688 RUH MCT 9:40 12:50
693 MCT DMM 14:20 15:05
694 DMM MCT 16:05 18:50
905 MCT SLL 15:30 17:00
906 SLL MCT 23:30 01:10
Flights Cancelled 6th June
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
205 MCT BOM 22:40 3:00
206 BOM MCT 5:10 6:25
376 CMB MCT 4:25 7:00
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
683 MCT RUH 12:45 14:10
684 RUH MCT 15:20 18:35
2663 MCT DOH 12:00 12:25
2664 DOH MCT 13:25 15:55
Flights Cancelled 7th June
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
205 MCT BOM 22:40 3:00
206 BOM MCT 5:10 6:25
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
683 MCT RUH 12:45 14:10
684 RUH MCT 15:20 18:35
691 MCT DMM 2:05 2:50
692 DMM MCT 3:50 6:35
2669 MCT DOH 21:35 22:00
2670 DOH MCT 23:00 1:30
Flights Cancelled 8th June
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
205 MCT BOM 22:40 3:00
206 BOM MCT 5:10 6:25
607 MCT DXB 17:25 18:35
608 DXB MCT 19:30 20:45
2663 MCT DOH 12:00 12:25
2664 DOH MCT 13:25 15:55
Flights Cancelled 9th June
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
205 MCT BOM 22:40 3:00
206 BOM MCT 5:10 6:25
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
623 SLL DXB 17:50 19:50
624 DXB SLL 20:40 22:40
721 MCT NBO 14:55 19:00
905 MCT SLL 15:30 17:00
906 SLL MCT 23:30 01:10
Flights Cancelled 10th June
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
205 MCT BOM 22:40 3:00
206 BOM MCT 5:10 6:25
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
722 NBO MCT 00:20 06:45
2663 MCT DOH 12:00 12:25
2664 DOH MCT 13:25 15:55
Flights Cancelled 11th June
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
205 MCT BOM 22:40 3:00
206 BOM MCT 5:10 6:25
601 MCT DXB 2:00 3:10
602 DXB MCT 6:05 7:20
Flights Cancelled 12th June
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
205 MCT BOM 22:40 3:00
206 BOM MCT 5:10 6:25
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
663 MCT DOH 14:20 14:45
664 DOH MCT 16:00 18:30
Flights Cancelled 13th June
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
205 MCT BOM 22:40 3:00
206 BOM MCT 5:10 6:25
623 SLL DXB 17:50 19:50
624 DXB SLL 20:40 22:40
645 MCT KWI 14:10 15:20
646 KWI MCT 16:20 19:30
905 MCT SLL 15:30 17:00
906 SLL MCT 23:30 01:10
2663 MCT DOH 12:00 12:25
2664 DOH MCT 13:25 15:55
Flights Cancelled 14th June
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
205 MCT BOM 22:40 3:00
206 BOM MCT 5:10 6:25
373 MCT CMB 8:45 14:20
374 CMB MCT 15:20 17:55
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
Flights Cancelled 15th June
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
205 MCT BOM 22:40 3:00
206 BOM MCT 5:10 6:25
607 MCT DXB 17:25 18:35
608 DXB MCT 19:30 20:45
645 MCT KWI 14:10 15:20
646 KWI MCT 16:20 19:30
687 MCT RUH 7:25 8:40
688 RUH MCT 9:40 12:50
2663 MCT DOH 12:00 12:25
2664 DOH MCT 13:25 15:55
Flights Cancelled 16th June
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
205 MCT BOM 22:40 3:00
206 BOM MCT 5:10 6:25
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
623 SLL DXB 17:50 19:50
624 DXB SLL 20:40 22:40
687 MCT RUH 7:25 8:40
688 RUH MCT 9:40 12:50
721 MCT NBO 14:55 19:00
905 MCT SLL 15:30 17:00
906 SLL MCT 23:30 01:10
Flights Cancelled 17th June
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
205 MCT BOM 22:40 3:00
206 BOM MCT 5:10 6:25
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
605 MCT DXB 10:25 11:35
606 DXB MCT 12:25 13:40
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
722 NBO MCT 00:20 06:45
2663 MCT DOH 12:00 12:25
2664 DOH MCT 13:25 15:55
Flights Cancelled 18th June
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
205 MCT BOM 22:40 3:00
206 BOM MCT 5:10 6:25
371 MCT CMB 2:05 7:40
372 CMB MCT 9:25 12:00
Flights Cancelled 19th June
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
205 MCT BOM 22:40 3:00
206 BOM MCT 5:10 6:25
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
623 SLL DXB 17:50 19:50
624 DXB SLL 20:40 22:40
671 MCT JED 2:10 4:25
672 JED MCT 7:20 11:35
905 MCT SLL 15:30 17:00
906 SLL MCT 23:30 01:10
Flights Cancelled 20th June
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
205 MCT BOM 22:40 3:00
206 BOM MCT 5:10 6:25
623 SLL DXB 17:50 19:50
624 DXB SLL 20:40 22:40
671 MCT JED 2:10 4:25
672 JED MCT 7:20 11:35
679 MCT MED 14:40 16:50
680 MED MCT 18:00 22:05
905 MCT SLL 15:30 17:00
906 SLL MCT 23:30 01:10
2663 MCT DOH 12:00 12:25
2664 DOH MCT 13:25 15:55
Flights Cancelled 21st June
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
205 MCT BOM 22:40 3:00
206 BOM MCT 5:10 6:25
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
2663 MCT DOH 12:00 12:25
2664 DOH MCT 13:25 15:55
Flights Cancelled 22nd June
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
205 MCT BOM 22:40 3:00
206 BOM MCT 5:10 6:25
607 MCT DXB 17:25 18:35
608 DXB MCT 19:30 20:45
645 MCT KWI 14:10 15:20
646 KWI MCT 16:20 19:30
687 MCT RUH 7:25 8:40
688 RUH MCT 9:40 12:50
2663 MCT DOH 12:00 12:25
2664 DOH MCT 13:25 15:55
Flights Cancelled 23rd June
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
205 MCT BOM 22:40 3:00
206 BOM MCT 5:10 6:25
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
623 SLL DXB 17:50 19:50
624 DXB SLL 20:40 22:40
687 MCT RUH 7:25 8:40
688 RUH MCT 9:40 12:50
721 MCT NBO 14:55 19:00
905 MCT SLL 15:30 17:00
906 SLL MCT 23:30 01:10
Flights Cancelled 24th June
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
205 MCT BOM 22:40 3:00
206 BOM MCT 5:10 6:25
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
671 MCT JED 2:10 4:25
672 JED MCT 7:20 11:35
689 MCT JED 8:40 10:55
690 JED MCT 14:35 18:50
722 NBO MCT 00:20 06:45
Flights Cancelled 25th June
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
205 MCT BOM 22:40 3:00
206 BOM MCT 5:10 6:25
671 MCT JED 2:10 4:25
672 JED MCT 7:20 11:35
Flights Cancelled 26th June
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
205 MCT BOM 22:40 3:00
206 BOM MCT 5:10 6:25
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
623 SLL DXB 17:50 19:50
624 DXB SLL 20:40 22:40
689 MCT JED 8:40 10:55
690 JED MCT 14:35 18:50
905 MCT SLL 15:30 17:00
906 SLL MCT 23:30 01:10
Flights Cancelled 27th June
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
205 MCT BOM 22:40 3:00
206 BOM MCT 5:10 6:25
623 SLL DXB 17:50 19:50
624 DXB SLL 20:40 22:40
671 MCT JED 2:10 4:25
672 JED MCT 7:20 11:35
679 MCT MED 14:40 16:50
680 MED MCT 18:00 22:05
689 MCT JED 8:40 10:55
690 JED MCT 14:35 18:50
905 MCT SLL 15:30 17:00
906 SLL MCT 23:30 01:10
Flights Cancelled 28th June
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
205 MCT BOM 22:40 3:00
206 BOM MCT 5:10 6:25
323 MCT KHI 08:20 11:10
324 KHI MCT 12:05 12:55
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
671 MCT JED 2:10 4:25
672 JED MCT 7:20 11:35
689 MCT JED 8:40 10:55
690 JED MCT 14:35 18:50
925 MCT SLL 19:00 20:30
926 SLL MCT 21:20 23:00
Flights Cancelled 29th June
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
205 MCT BOM 22:40 3:00
206 BOM MCT 5:10 6:25
645 MCT KWI 14:10 15:20
646 KWI MCT 16:20 19:30
683 MCT RUH 12:45 14:10
684 RUH MCT 15:20 18:35
689 MCT JED 8:40 10:55
690 JED MCT 14:35 18:50
2663 MCT DOH 12:00 12:25
2664 DOH MCT 13:25 15:55
Flights Cancelled 30th June
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
205 MCT BOM 22:40 3:00
206 BOM MCT 5:10 6:25
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
623 SLL DXB 17:50 19:50
624 DXB SLL 20:40 22:40
687 MCT RUH 7:25 8:40
688 RUH MCT 9:40 12:50
721 MCT NBO 14:55 19:00
905 MCT SLL 15:30 17:00
906 SLL MCT 23:30 01:10