Main

Following Oman Air flights cancelled until October 1

B737 MAX (7)
 
B737 MAX (7)
Muscat: As a result of the Public Authority for Civil Aviation (PACA) directives on suspending operations of Boeing 737 Max, Oman Air has cancelled the following flights in the period until October 1, 2019. Over 300 flights to Athens, Hyderabad, Jaipur, Karachi, Colombo, Salalah, Medina, Khatmandu, Tehran, Doha, Amman, Bangkok, Dubai, Kuwait, Bahrain, Dammam, Riyadh and Calicut will be affected during this period. 'We are rebooking guests on alternative / next available flights to their destinations and advise all our guests who are due to travel during the same period to check the flight status or contact the call centre,' the airline said.
Flights Cancelled 1st September
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
193 MCT ATH 14:35 19:50
237 MCT HYD 13:40 18:20
238 HYD MCT 19:20 21:15
273 MCT JAI 04:30 08:55
274 JAI MCT 10:00 11:30
689 MCT JED 08:40 10:55
690 JED MCT 14:35 18:50
Flights Cancelled 2nd September
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
194 ATH MCT 00:20 07:15
273 MCT JAI 04:30 08:55
274 JAI MCT 10:00 11:30
323 MCT KHI 08:20 11:10
324 KHI MCT 12:05 12:55
375 MCT CMB 21:50 03:25
376 CMB MCT 04:25 07:00
679 MCT MED 14:40 16:50
680 MED MCT 18:00 22:05
907 MCT SLL 15:00 16:30
908 SLL MCT 17:20 19:00
Flights Cancelled 3rd September
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
331 MCT KTM 02:35 08:10
332 KTM MCT 09:10 11:50
376 CMB MCT 04:25 07:00
671 MCT JED 02:10 04:25
672 JED MCT 07:20 11:35
Flights Cancelled 4th September
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
193 MCT ATH 14:35 19:50
337 MCT KTM 08:45 14:20
338 KTM MCT 15:20 18:00
375 MCT CMB 21:50 03:25
433 MCT IKA 14:10 17:05
434 IKA MCT 17:55 20:00
 
Flights Cancelled 5th September
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
194 ATH MCT 00:20 07:15
331 MCT KTM 02:35 08:10
332 KTM MCT 09:10 11:50
375 MCT CMB 21:50 03:25
376 CMB MCT 04:25 07:00
683 MCT RUH 12:45 14:10
684 RUH MCT 15:20 18:35
693 MCT DMM 14:20 15:05
694 DMM MCT 16:05 18:50
2663 MCT DOH 12:00 12:25
2664 DOH MCT 13:25 15:55
Flights Cancelled 6th September
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
193 MCT ATH 14:35 19:50
375 MCT CMB 21:50 03:25
376 CMB MCT 04:25 07:00
679 MCT MED 14:20 16:50
680 MED MCT 18:00 22:05
Flights Re-scheduled on 7th September
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
231 MCT HYD 10:10 14:50
Flights Cancelled 7th September
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
194 ATH MCT 00:20 07:15
335 MCT KTM 14:00 19:35
336 KTM MCT 20:35 23:15
433 MCT IKA 14:10 17:05
434 IKA MCT 17:55 20:00
907 MCT SLL 15:00 16:30
908 SLL MCT 17:20 19:00
Flights Cancelled 8th September
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
193 MCT ATH 14:35 19:50
331 MCT KTM 02:35 08:10
332 KTM MCT 09:10 11:50
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
413 MCT AMM 14:45 17:30
414 AMM MCT 19:10 23:40
687 MCT RUH 07:25 08:40
688 RUH MCT 09:40 12:50
689 MCT JED 08:40 10:55
690 JED MCT 14:35 18:50
Flights Cancelled 9th September
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
194 ATH MCT 00:20 07:15
235 MCT HYD 02:30 07:10
236 HYD MCT 10:20 12:15
273 MCT JAI 04:30 08:55
274 JAI MCT 10:00 11:30
323 MCT KHI 08:20 11:10
324 KHI MCT 12:05 12:55
375 MCT CMB 21:50 03:25
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
433 MCT IKA 14:10 17:05
434 IKA MCT 17:55 20:00
907 MCT SLL 15:00 16:30
908 SLL MCT 17:20 19:00
Flights Cancelled 10th September
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
235 MCT HYD 02:30 07:10
236 HYD MCT 10:20 12:15
331 MCT KTM 02:35 08:10
332 KTM MCT 09:10 11:50
376 CMB MCT 04:25 07:00
811 MCT BKK 02:20 11:20
812 BKK MCT 14:35 17:25
Flights Cancelled 11th September
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
193 MCT ATH 14:35 19:70
337 MCT KTM 08:45 14:20
338 KTM MCT 15:20 18:00
375 MCT CMB 21:50 03:25
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
683 MCT RUH 12:45 14:10
684 RUH MCT 15:20 18:35
811 MCT BKK 02:20 11:20
812 BKK MCT 14:35 17:25
Flights Cancelled 12th September
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
194 ATH MCT 00:20 7:15
281 MCT BLR 02:45 07:40
282 BLR MCT 10:10 12:10
323 MCT KHI 08:20 11:10
324 KHI MCT 12:05 12:55
375 MCT CMB 21:50 03:25
376 CMB MCT 04:25 07:00
609 MCT DXB 14:30 15:40
610 DXB MCT 17:15 18:30
683 MCT RUH 12:45 14:10
684 RUH MCT 15:20 18:35
693 MCT DMM 14:20 15:05
694 DMM MCT 16:05 18:50
2663 MCT DOH 12:00 12:25
2664 DOH MCT 13:25 15:55
Flights Cancelled 13th September
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
193 MCT ATH 14:35 19:50
281 MCT BLR 02:45 07:40
282 BLR MCT 10:10 12:10
375 MCT CMB 21:50 03:25
376 CMB MCT 04:25 07:00
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
2663 MCT DOH 12:00 12:25
2664 DOH MCT 13:25 15:55
Flights Cancelled 14th September
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
194 ATH MCT 20:00 07:15
335 MCT KTM 14:00 19:35
336 KTM MCT 20:35 23:15
376 CMB MCT 04:25 07:00
433 MCT IKA 14:10 17:05
434 IKA MCT 17:55 20:00
683 MCT RUH 12:45 14:10
684 RUH MCT 15:20 18:35
907 MCT SLL 15:00 16:30
908 SLL MCT 17:20 19:00
Flights Cancelled 15th September
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
193 MCT ATH 14:35 19:50
231 MCT HYD 09:55 14:35
232 HYD MCT 15:50 17:45
273 MCT JAI 04:30 08:55
274 JAI MCT 10:00 11:30
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
683 MCT RUH 12:45 14:10
684 RUH MCT 15:20 18:35
689 MCT JED 08:40 10:55
690 JED MCT 14:35 18:50
Flights Cancelled 16th September
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
194 ATH MCT 00:20 07:15
235 MCT HYD 02:30 07:10
236 HYD MCT 10:20 12:15
273 MCT JAI 04:30 08:55
274 JAI MCT 10:00 11:30
323 MCT KHI 08:20 11:10
324 KHI MCT 12:05 12:55
375 MCT CMB 21:50 03:25
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
683 MCT RUH 12:45 14:10
684 RUH MCT 15:20 18:35
907 MCT SLL 15:00 16:30
908 SLL MCT 17:20 19:00
Flights Cancelled 17th September
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
235 MCT HYD 02:30 07:10
236 HYD MCT 10:20 12:15
331 MCT KTM 02:35 08:10
332 KTM MCT 09:10 11:50
376 CMB MCT 04:25 07:00
Flights Cancelled 18th September
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
193 MCT ATH 14:35 19:50
297 MCT CCJ 03:00 08:05
298 CCJ MCT 08:55 10:45
337 MCT KTM 08:45 14:20
338 KTM MCT 15:20 18:00
375 MCT CMB 21:50 03:25
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
683 MCT RUH 12:45 14:10
684 RUH MCT 15:20 18:35
Flights Cancelled 19th September
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
194 ATH MCT 00:20 07:15
207 MCT GOI 15:00 19:30
208 GOI MCT 20:40 22:10
235 MCT HYD 02:30 07:10
236 HYD MCT 10:20 12:15
375 MCT CMB 21:50 03:25
376 CMB MCT 04:25 07:00
683 MCT RUH 12:45 14:10
684 RUH MCT 15:20 18:35
693 MCT DMM 14:20 15:05
694 DMM MCT 16:05 18:50
2663 MCT DOH 12:00 12:25
2664 DOH MCT 13:25 15:55
Flights Cancelled 20th September
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
193 MCT ATH 14:35 19:50
283 MCT BLR 09:00 14:05
284 BLR MCT 15:40 17:40
375 MCT CMB 21:50 03:25
376 CMB MCT 04:25 07:00
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
643 MCT KWI 01:55 03:05
644 KWI MCT 04:05 07:15
921 MCT SLL 20:25 21:55
922 SLL MCT 22:45 00:25
Flights Cancelled 21th September
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
194 ATH MCT 00:20 07:15
335 MCT KTM 14:00 19:35
336 KTM MCT 20:35 23:15
376 CMB MCT 04:25 07:00
433 MCT IKA 14:10 17:05
434 IKA MCT 17:55 20:00
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
655 MCT BAH 14:35 15:20
656 BAH MCT 16:25 19:05
685 MCT RUH 01:40 03:05
686 RUH MCT 03:55 07:10
907 MCT SLL 15:00 16:30
908 SLL MCT 17:20 19:00
Flights Re-scheduled on 22th September
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
231 MCT HYD 10:10 14:50
Flights Cancelled 22th September
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
193 MCT ATH 14:35 19:50
231 MCT HYD 09:55 14:35
232 HYD MCT 15:50 17:45
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
687 MCT RUH 07:25 08:40
688 RUH MCT 09:40 12:50
689 MCT JED 08:40 10:55
690 JED MCT 14:35 18:50
Flights Cancelled 23th September
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
194 ATH MCT 00:20 07:15
231 MCT HYD 09:55 14:35
232 HYD MCT 15:50 17:45
273 MCT JAI 04:30 08:55
274 JAI MCT 10:00 11:30
281 MCT BLR 02:45 07:40
282 BLR MCT 10:10 12:10
323 MCT KHI 08:20 11:10
324 KHI MCT 12:05 12:55
375 MCT CMB 21:50 03:25
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
907 MCT SLL 15:00 16:30
908 SLL MCT 17:20 19:00
Flights Cancelled 24th September
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
235 MCT HYD 02:30 07:10
236 HYD MCT 10:20 12:15
331 MCT KTM 02:35 08:10
332 KTM MCT 09:10 11:50
376 CMB MCT 04:25 07:00
Flights Cancelled 25th September
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
193 MCT ATH 14:35 19:50
337 MCT KTM 08:45 14:20
338 KTM MCT 15:20 18:00
375 MCT CMB 21:50 03:25
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
683 MCT RUH 12:45 14:10
684 RUH MCT 15:20 18:35
Flights Cancelled 26th September
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
194 ATH MCT 00:20 07:15
235 MCT HYD 02:30 07:10
236 HYD MCT 10:20 12:15
375 MCT CMB 21:50 03:25
376 CMB MCT 04:25 07:00
655 MCT BAH 14:35 15:20
656 BAH MCT 16:25 19:05
683 MCT RUH 12:45 14:10
684 RUH MCT 15:20 18:35
693 MCT DMM 14:20 15:05
694 DMM MCT 16:05 18:50
2663 MCT DOH 12:00 12:25
2664 DOH MCT 13:25 15:55
Flights Cancelled 27th September
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
193 MCT ATH 14:35 19:50
375 MCT CMB 21:50 03:25
376 CMB MCT 04:25 07:00
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
2663 MCT DOH 12:00 12:25
2664 DOH MCT 13:25 15:55
Flights Cancelled 28th September
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
194 ATH MCT 00:20 07:15
335 MCT KTM 14:00 19:35
336 KTM MCT 20:35 23:15
376 CMB MCT 04:25 07:00
607 MCT DXB 17:25 18:35
608 DXB MCT 19:30 20:45
641 MCT KWI 07:50 09:00
642 KWI MCT 10:00 13:10
655 MCT BAH 14:35 15:20
656 BAH MCT 16:25 19:05
685 MCT RUH 01:40 03:05
686 RUH MCT 03:55 07:10
907 MCT SLL 15:00 16:30
908 SLL MCT 17:20 19:00
2663 MCT DOH 12:00 12:25
2664 DOH MCT 13:25 15:55
Flights Cancelled 29th September
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
193 MCT ATH 14:35 19:50
283 MCT BLR 09:00 14:05
284 BLR MCT 15:40 17:40
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
687 MCT RUH 07:25 08:40
688 RUH MCT 09:40 12:50
689 MCT JED 08:40 10:55
690 JED MCT 14:35 18:50
Flights Cancelled 30th September
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
194 ATH MCT 00:20 07:15
231 MCT HYD 09:55 14:35
232 HYD MCT 15:50 17:45
273 MCT JAI 04:30 08:55
274 JAI MCT 10:00 11:30
281 MCT BLR 02:45 07:40
282 BLR MCT 10:10 12:10
323 MCT KHI 08:20 11:10
324 KHI MCT 12:05 12:55
375 MCT CMB 21:50 03:25
377 MCT CMB 14:20 19:55
378 CMB MCT 21:10 23:45
907 MCT SLL 15:00 16:30
908 SLL MCT 17:20 19:00
Flights Cancelled 1st October
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
376 CMB MCT 04:25 07:00