Main

Update: Oman Air cancels flights due to Max grounding

Oman-Air
 
Oman-Air
Muscat: As a result of the Public Authority for Civil Aviation (PACA) directives on suspending operations of Boeing 737 Max, Oman Air has canceled several flights between November 4 and 30. The airline said it is rebooking guests on alternative/next available flights to their destinations. Flights to Athens, Jaipur, Dubai, Bahrain, Riyadh, Nairobi, Bangkok, Jeddah, Colombo, Dammam, Moscow, Tehran, Kuwait, Amman, Bangalore, Doha and Salalah will be affected during this period.
Flights Cancelled 4th November
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
193 MCT ATH 14:45 19:00
194 ATH MCT 23:20 6:30
275 MCT JAI 4:50 9:00
276 JAI MCT 10:10 12:00
615 MCT DXB 18:30 19:50
616 DXB MCT 20:40 21:55
651 MCT BAH 9:00 9:35
652 BAH MCT 10:20 12:55
655 MCT BAH 14:40 15:20
656 BAH MCT 16:10 18:50
683 MCT RUH 14:25 15:55
684 RUH MCT 17:20 20:30
722 NBO MCT 0:25 6:35
811 MCT BKK 2:40 11:20
812 BKK MCT 14:20 17:40
905 MCT SLL 15:15 16:50
906 SLL MCT 23:30 1:10
Flights Cancelled 5th November
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
181 MCT DME 14:55 19:55
371 MCT CMB 2:10 7:40
372 CMB MCT 9:10 12:00
615 MCT DXB 18:30 19:50
616 DXB MCT 20:40 21:55
683 MCT RUH 14:25 15:55
684 RUH MCT 17:20 20:30
689 MCT JED 9:50 12:15
690 JED MCT 14:10 18:00
693 MCT DMM 14:35 15:25
694 DMM MCT 16:25 19:10
811 MCT BKK 2:40 11:20
812 BKK MCT 14:20 17:40
901 MCT SLL 2:00 3:35
902 SLL MCT 4:45 6:25
Flights Cancelled 6th November
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
181 MCT DME 14:55 19:55
182 DME MCT 0:20 6:55
193 MCT ATH 14:45 19:00
194 ATH MCT 23:20 6:30
275 MCT JAI 4:50 9:00
276 JAI MCT 10:10 12:00
433 MCT IKA 14:00 16:05
434 IKA MCT 16:55 20:00
615 MCT DXB 18:30 19:50
616 DXB MCT 20:40 21:55
645 MCT KWI 14:15 15:35
646 KWI MCT 16:35 19:45
721 MCT NBO 15:05 19:15
811 MCT BKK 2:40 11:20
812 BKK MCT 14:20 17:40
Flights Cancelled 7th November
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
182 DME MCT 0:20 6:55
371 MCT CMB 2:10 7:40
372 CMB MCT 9:10 12:00
411 MCT AMM 21:50 23:50
645 MCT KWI 14:15 15:35
646 KWI MCT 16:35 19:45
655 MCT BAH 14:40 15:20
656 BAH MCT 16:10 18:50
683 MCT RUH 14:25 15:55
684 RUH MCT 17:20 20:30
693 MCT DMM 14:35 15:25
694 DMM MCT 16:25 19:10
722 NBO MCT 0:25 6:35
811 MCT BKK 2:40 11:20
812 BKK MCT 14:20 17:40
901 MCT SLL 2:00 3:35
902 SLL MCT 4:45 6:25
Flights Cancelled 8th November
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
193 MCT ATH 14:45 19:00
194 ATH MCT 23:20 6:30
273 MCT JAI 8:50 13:00
274 JAI MCT 13:50 15:40
373 MCT CMB 8:55 14:25
374 CMB MCT 15:25 18:15
412 AMM MCT 1:25 6:45
605 MCT DXB 10:35 11:45
606 DXB MCT 12:35 13:45
615 MCT DXB 18:30 19:50
616 DXB MCT 20:40 21:55
651 MCT BAH 9:00 9:35
652 BAH MCT 10:20 12:55
655 MCT BAH 14:40 15:20
656 BAH MCT 16:10 18:50
693 MCT DMM 14:35 15:25
694 DMM MCT 16:25 19:10
721 MCT NBO 15:05 19:15
901 MCT SLL 2:00 3:35
902 SLL MCT 4:45 6:25
Flights Cancelled 9th November
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
193 MCT ATH 14:45 19:00
194 ATH MCT 23:20 6:30
283 MCT BLR 9:05 13:50
284 BLR MCT 15:15 17:30
323 MCT KHI 8:45 11:25
324 BLR MCT 12:15 13:05
371 MCT CMB 2:10 7:40
372 CMB MCT 9:10 12:00
433 MCT IKA 14:00 16:05
434 IKA MCT 16:55 20:00
609 MCT DXB 14:20 15:35
610 DXB MCT 17:15 18:25
645 MCT KWI 14:15 15:35
646 KWI MCT 16:35 19:45
655 MCT BAH 14:40 15:20
656 BAH MCT 16:10 18:50
683 MCT RUH 14:25 15:55
684 RUH MCT 17:20 20:30
693 MCT DMM 14:35 15:25
694 DMM MCT 16:25 19:10
Flights Cancelled 10th November
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
281 MCT BLR 4:20 9:05
282 BLR MCT 10:10 12:25
371 MCT CMB 2:10 7:40
372 CMB MCT 9:10 12:00
607 MCT DXB 17:40 18:45
608 DXB MCT 19:35 20:45
683 MCT RUH 14:25 15:55
684 RUH MCT 17:20 20:30
693 MCT DMM 14:35 15:25
694 DMM MCT 16:25 19:10
721 MCT NBO 15:05 19:15
811 MCT BKK 2:40 11:20
812 BKK MCT 14:20 17:40
905 MCT SLL 15:15 16:50
906 SLL MCT 23:30 1:10
Flights Cancelled 11th November
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
193 MCT ATH 14:45 19:00
194 ATH MCT 23:20 6:30
275 MCT JAI 4:50 9:00
276 JAI MCT 10:10 12:00
373 MCT CMB 8:55 14:25
374 CMB MCT 15:25 18:15
607 MCT DXB 17:40 18:45
608 DXB MCT 19:35 20:45
615 MCT DXB 18:30 19:50
616 DXB MCT 20:40 21:55
651 MCT BAH 9:00 9:35
652 BAH MCT 10:20 12:55
655 MCT BAH 14:40 15:20
656 BAH MCT 16:10 18:50
693 MCT DMM 14:35 15:25
694 DMM MCT 16:25 19:10
722 NBO MCT 0:25 6:35
905 MCT SLL 15:15 16:50
906 SLL MCT 23:30 1:10
Flights Cancelled 12th November
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
181 MCT DME 14:55 19:55
371 MCT CMB 2:10 7:40
372 CMB MCT 9:10 12:00
615 MCT DXB 18:30 19:50
616 DXB MCT 20:40 21:55
645 MCT KWI 14:15 15:35
646 KWI MCT 16:35 19:45
689 MCT JED 9:50 12:15
690 JED MCT 14:10 18:00
693 MCT DMM 14:35 15:25
694 DMM MCT 16:25 19:10
811 MCT BKK 2:40 11:20
812 BKK MCT 14:20 17:40
901 MCT SLL 2:00 3:35
902 SLL MCT 4:45 6:25
Flights Cancelled 13th November
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
181 MCT DME 14:55 19:55
182 DME MCT 0:20 6:55
193 MCT ATH 14:45 19:00
194 ATH MCT 23:20 6:30
275 MCT JAI 4:50 9:00
276 JAI MCT 10:10 12:00
615 MCT DXB 18:30 19:50
616 DXB MCT 20:40 21:55
645 MCT KWI 14:15 15:35
646 KWI MCT 16:35 19:45
721 MCT NBO 15:05 19:15
811 MCT BKK 2:40 11:20
812 BKK MCT 14:20 17:40
Flights Cancelled 14th November
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
182 DME MCT 0:20 6:55
323 MCT KHI 8:45 11:25
324 BLR MCT 12:15 13:05
645 MCT KWI 14:15 15:35
646 KWI MCT 16:35 19:45
655 MCT BAH 14:40 15:20
656 BAH MCT 16:10 18:50
683 MCT RUH 14:25 15:55
684 RUH MCT 17:20 20:30
693 MCT DMM 14:35 15:25
694 DMM MCT 16:25 19:10
722 NBO MCT 0:25 6:35
811 MCT BKK 2:40 11:20
812 BKK MCT 14:20 17:40
901 MCT SLL 2:00 3:35
902 SLL MCT 4:45 6:25
2669 MCT DOH 21:10 21:40
2670 DOH MCT 22:55 1:25
Flights Cancelled 15th November
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
193 MCT ATH 14:45 19:00
194 ATH MCT 23:20 6:30
373 MCT CMB 8:55 14:25
374 CMB MCT 15:25 18:15
615 MCT DXB 18:30 19:50
616 DXB MCT 20:40 21:55
651 MCT BAH 9:00 9:35
652 BAH MCT 10:20 12:55
655 MCT BAH 14:40 15:20
656 BAH MCT 16:10 18:50
721 MCT NBO 15:05 19:15
901 MCT SLL 2:00 3:35
902 SLL MCT 4:45 6:25
Flights Cancelled 16th November
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
193 MCT ATH 14:45 19:00
194 ATH MCT 23:20 6:30
283 MCT BLR 9:05 13:50
284 BLR MCT 15:15 17:30
371 MCT CMB 2:10 7:40
372 CMB MCT 9:10 12:00
433 MCT IKA 14:00 16:05
434 IKA MCT 16:55 20:00
609 MCT DXB 14:20 15:35
610 DXB MCT 17:15 18:25
645 MCT KWI 14:15 15:35
646 KWI MCT 16:35 19:45
655 MCT BAH 14:40 15:20
656 BAH MCT 16:10 18:50
683 MCT RUH 14:25 15:55
684 RUH MCT 17:20 20:30
722 NBO MCT 0:25 6:35
Flights Cancelled 17th November
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
371 MCT CMB 2:10 7:40
372 CMB MCT 9:10 12:00
607 MCT DXB 17:40 18:45
608 DXB MCT 19:35 20:45
693 MCT DMM 14:35 15:25
694 DMM MCT 16:25 19:10
721 MCT NBO 15:05 19:15
811 MCT BKK 2:40 11:20
812 BKK MCT 14:20 17:40
905 MCT SLL 15:15 16:50
906 SLL MCT 23:30 1:10
Flights Cancelled 18th November
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
193 MCT ATH 14:45 19:00
194 ATH MCT 23:20 6:30
275 MCT JAI 4:50 9:00
276 JAI MCT 10:10 12:00
373 MCT CMB 8:55 14:25
374 CMB MCT 15:25 18:15
433 MCT IKA 14:00 16:05
434 IKA MCT 16:55 20:00
607 MCT DXB 17:40 18:45
608 DXB MCT 19:35 20:45
615 MCT DXB 18:30 19:50
616 DXB MCT 20:40 21:55
722 NBO MCT 0:25 6:35
811 MCT BKK 2:40 11:20
812 BKK MCT 14:20 17:40
905 MCT SLL 15:15 16:50
906 SLL MCT 23:30 1:10
Flights Cancelled 19th November
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
181 MCT DME 14:55 19:55
371 MCT CMB 2:10 7:40
372 CMB MCT 9:10 12:00
615 MCT DXB 18:30 19:50
616 DXB MCT 20:40 21:55
683 MCT RUH 14:25 15:55
684 RUH MCT 17:20 20:30
689 MCT JED 9:50 12:15
690 JED MCT 14:10 18:00
811 MCT BKK 2:40 11:20
812 BKK MCT 14:20 17:40
Flights Cancelled 20th November
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
181 MCT DME 14:55 19:55
182 DME MCT 0:20 6:55
193 MCT ATH 14:45 19:00
194 ATH MCT 23:20 6:30
275 MCT JAI 4:50 9:00
276 JAI MCT 10:10 12:00
433 MCT IKA 14:00 16:05
434 IKA MCT 16:55 20:00
615 MCT DXB 18:30 19:50
616 DXB MCT 20:40 21:55
721 MCT NBO 15:05 19:15
811 MCT BKK 2:40 11:20
812 BKK MCT 14:20 17:40
Flights Cancelled 21st November
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
182 DME MCT 0:20 6:55
645 MCT KWI 14:15 15:35
646 KWI MCT 16:35 19:45
655 MCT BAH 14:40 15:20
656 BAH MCT 16:10 18:50
693 MCT DMM 14:35 15:25
694 DMM MCT 16:25 19:10
722 NBO MCT 0:25 6:35
811 MCT BKK 2:40 11:20
812 BKK MCT 14:20 17:40
Flights Cancelled 22nd November
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
193 MCT ATH 14:45 19:00
194 ATH MCT 23:20 6:30
273 MCT JAI 8:50 13:00
274 JAI MCT 13:50 15:40
607 MCT DXB 17:40 18:45
608 DXB MCT 19:35 20:45
615 MCT DXB 18:30 19:50
616 DXB MCT 20:40 21:55
651 MCT BAH 9:00 9:35
652 BAH MCT 10:20 12:55
655 MCT BAH 14:40 15:20
656 BAH MCT 16:10 18:50
721 MCT NBO 15:05 19:15
901 MCT SLL 2:00 3:35
902 SLL MCT 4:45 6:25
Flights Cancelled 23rd November
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
193 MCT ATH 14:45 19:00
194 ATH MCT 23:20 6:30
283 MCT BLR 9:05 13:50
284 BLR MCT 15:15 17:30
371 MCT CMB 2:10 7:40
372 CMB MCT 9:10 12:00
433 MCT IKA 14:00 16:05
434 IKA MCT 16:55 20:00
609 MCT DXB 14:20 15:35
610 DXB MCT 17:15 18:25
645 MCT KWI 14:15 15:35
646 KWI MCT 16:35 19:45
655 MCT BAH 14:40 15:20
656 BAH MCT 16:10 18:50
683 MCT RUH 14:25 15:55
684 RUH MCT 17:20 20:30
722 NBO MCT 0:25 6:35
Flights Cancelled 24th November
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
281 MCT BLR 4:20 9:05
282 BLR MCT 10:10 12:25
607 MCT DXB 17:40 18:45
608 DXB MCT 19:35 20:45
645 MCT KWI 14:15 15:35
646 KWI MCT 16:35 19:45
721 MCT NBO 15:05 19:15
811 MCT BKK 2:40 11:20
812 BKK MCT 14:20 17:40
905 MCT SLL 15:15 16:50
906 SLL MCT 23:30 1:10
Flights Cancelled 25th November
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
193 MCT ATH 14:45 19:00
194 ATH MCT 23:20 6:30
275 MCT JAI 4:50 9:00
276 JAI MCT 10:10 12:00
373 MCT CMB 8:55 14:25
374 CMB MCT 15:25 18:15
433 MCT IKA 14:00 16:05
434 IKA MCT 16:55 20:00
615 MCT DXB 18:30 19:50
616 DXB MCT 20:40 21:55
722 NBO MCT 0:25 6:35
811 MCT BKK 2:40 11:20
812 BKK MCT 14:20 17:40
905 MCT SLL 15:15 16:50
906 SLL MCT 23:30 1:10
Flights Cancelled 26th November
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
181 MCT DME 14:55 19:55
605 MCT DXB 10:35 11:45
606 DXB MCT 12:35 13:45
615 MCT DXB 18:30 19:50
616 DXB MCT 20:40 21:55
623 MCT DXB 18:40 19:50
624 DXB MCT 20:40 21:55
683 MCT RUH 14:25 15:55
684 RUH MCT 17:20 20:30
689 MCT JED 9:50 12:15
690 JED MCT 14:10 18:00
811 MCT BKK 2:40 11:20
812 BKK MCT 14:20 17:40
Flights Cancelled 27th November
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
181 MCT DME 14:55 19:55
182 DME MCT 0:20 6:55
193 MCT ATH 14:45 19:00
194 ATH MCT 23:20 6:30
275 MCT JAI 4:50 9:00
276 JAI MCT 10:10 12:00
615 MCT DXB 18:30 19:50
616 DXB MCT 20:40 21:55
721 MCT NBO 15:05 19:15
811 MCT BKK 2:40 11:20
812 BKK MCT 14:20 17:40
Flights Cancelled 28th November
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
182 DME MCT 0:20 6:55
655 MCT BAH 14:40 15:20
656 BAH MCT 16:10 18:50
683 MCT RUH 14:25 15:55
684 RUH MCT 17:20 20:30
693 MCT DMM 14:35 15:25
694 DMM MCT 16:25 19:10
722 NBO MCT 0:25 6:35
811 MCT BKK 2:40 11:20
812 BKK MCT 14:20 17:40
Flights Cancelled 29th November
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
193 MCT ATH 14:45 19:00
194 ATH MCT 23:20 6:30
273 MCT JAI 8:50 13:00
274 JAI MCT 13:50 15:40
607 MCT DXB 17:40 18:45
608 DXB MCT 19:35 20:45
615 MCT DXB 18:30 19:50
616 DXB MCT 20:40 21:55
651 MCT BAH 9:00 9:35
652 BAH MCT 10:20 12:55
655 MCT BAH 14:40 15:20
656 BAH MCT 16:10 18:50
721 MCT NBO 15:05 19:15
901 MCT SLL 2:00 3:35
902 SLL MCT 4:45 6:25
Flights Cancelled 30th November
Flight Number Departure Arrival Dept Time Arrvl Time
193 MCT ATH 14:45 19:00
194 ATH MCT 23:20 6:30
283 MCT BLR 9:05 13:50
284 BLR MCT 15:15 17:30
433 MCT IKA 14:00 16:05
434 IKA MCT 16:55 20:00
623 MCT DXB 18:40 19:50
624 DXB MCT 20:40 21:55
645 MCT KWI 14:15 15:35
646 KWI MCT 16:35 19:45
655 MCT BAH 14:40 15:20
656 BAH MCT 16:10 18:50
722 NBO MCT 0:25 6:35
905 MCT SLL 15:15 16:50
906 SLL MCT 23:30 1:10